| Brand Name: | Sanmu |
| Model Number: | SM636X80 |
| MOQ: | 4000 |
| Precio: | 2.8USD/KG |
| Packaging Details: | 200kg/drum |
| Payment Terms: | T/T |
| Calidad | Unidad | Rango de acción |
| Estado físico | - | Líquido |
| Apariencia | Líquido transparente | |
| Peso equivalente al epoxi | G/eq | Las demás: |
|
Cloruro saponificable
|
% |
0.1 máximo
|
| El color | - ¿ Qué pasa? | Es un 0-1.0 |
|
Contenido sólido
|
% |
80 ±1
|
|
Disolvente
|
el xileno
|
![]()