Hogar
>
productos
>
Resina epoxi líquida
>
|
|
| Lugar de origen | China |
| Nombre de la marca | SANMU |
| Número de modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Contenido sólido % | 75±1 |
| Viscosidad MPa.s/25℃ | 8000-15000 |
| Peso equivalente epoxi G/eq | 450-500 |
| Gardner | Máx. 0.5 |
| Materia prima principal | Bisfenol (Resina epoxi) 75% |
| Nº CAS | 1675-54-3 |
| Calidad | Unidad | Rango |
|---|---|---|
| Apariencia | - | Líquido transparente |
| Peso equivalente epoxi | g/eq | 450-500 |
| Viscosidad | mPa.s/25℃ | 8000-15000 |
| Color | Gardner | 0.5 máx. |
| Cloro inorgánico | ppm | 5 máx. |
| Contenido sólido | % | 75±1 |
| Disolvente | xileno |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO