Hogar
>
productos
>
Agente endurecedor de epoxy
>
|
|
| Lugar de origen | PORCELANA |
| Nombre de la marca | DAHUA |
| Número de modelo | T403 |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Contenido de aminoácidos (MMOL/g) | 6.10 a 6.60 |
| Contenido en aminoácidos primarios (%) | 90 minutos |
| Contenido de humedad (%) | 0.25 MAX. No puedo. |
| Escala de colores (PT-CO) | 50 MAX |
| Purificación | El 99% |
| No CAS. | 9046-10-0 No se puede |
| Calidad | Unidad | Rango de acción |
|---|---|---|
| Apariencia | - | Incolor o amarillo pálido |
| PRIM. Amino % de todos los aminos | % | 90 minutos |
| Aminocontenido | Se aplican las siguientes medidas: | 6.1-6.6 |
| Contenido de humedad | % | 0.25 MAX. No puedo. |
| Escala de colores | PT-CO | 50 MAX |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO