![]() |
Lugar de origen | PORCELANA |
Nombre de la marca | DAHUA |
Número de modelo | D400 |
Atributo | Valor |
---|---|
Contenido de aminoácidos (MMOL/g) | 4.1 a 4.7 |
Contenido en aminoácidos primarios (%) | 90 minutos |
Contenido de humedad (%) | 0.25 MAX. No puedo. |
Escala de colores (PT-CO) | 50 MAX |
Purificación | El 99% |
No CAS. | 9046-10-0 No se puede |
Calidad | Unidad | Rango de acción |
---|---|---|
Apariencia | - | Incolor o amarillo pálido |
PRIM. Amino % de todos los aminos | % | 90 minutos |
Aminocontenido | Se aplican las siguientes medidas: | 4.1 a 4.7 |
Contenido de humedad | % | 0.25 MAX. No puedo. |
Escala de colores | PT-CO | 50 MAX |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO