![]() |
Lugar de origen | PORCELANA |
Nombre de la marca | DAHUA |
Número de modelo | D2000 |
Atributo | Valor |
---|---|
CONTENIDO DE AMINA (MMOL/G) | 0.98-1.05 |
CONTENIDO DE AMINA PRIMARIA (%) | 97 MÍN. |
CONTENIDO DE HUMEDAD (%) | 0.25 MÁX. |
ESCALA DE COLOR (PT-CO) | 25 MÁX. |
Pureza | 99% |
Nº CAS | 9046-10-0 |
ENDURECEDOR EPOXI POLIETERAMINA D2000
Polietheramina
Calidad | Unidad | Rango |
---|---|---|
APARIENCIA | - | INCOLORO O AMARILLO PÁLIDO |
% DE AMINA PRIM. DE AMINAS TOT. | % | 97 MÍN. |
CONTENIDO DE AMINA | MMOL/G | 0.98-1.05 |
CONTENIDO DE HUMEDAD | % | 0.25 MÁX. |
ESCALA DE COLOR | PT-CO | 25 MÁX. |
T403 debe almacenarse en un almacén seco, fresco y ventilado, lejos del fuego. La temperatura ambiente debe controlarse por debajo de 35 ℃. La iluminación y los aparatos eléctricos del almacén deben ser de tipo a prueba de explosiones.
El producto puede causar irritación en la piel y los ojos. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua durante 15 minutos y buscar atención médica inmediatamente.
200 kg/tambor, 16000 kg/80 tambores/20 palés
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO