![]() |
Place of Origin | CHINA |
Nombre de la marca | N/A |
Model Number | DR-87 |
Atributo | Valor |
---|---|
Contenido de TiO2 % | ≥97 |
Contenido de rutilo % | ≥98 |
Materia volátil a 105 ° C % | 0.2% Máx. |
Blancura % | ≥98.5 |
Nº EINECS | 236-675-5 |
Nº CAS | 13463-67-7 |
El dióxido de titanio DR-87 ofrece un excelente rendimiento de dispersión en la combinación de colores, la granulación y aplicaciones relacionadas.
Dióxido de titanio: 97%
Otros: 3%
Calidad | Unidad | Rango |
---|---|---|
Contenido de TiO2 | % | ≥97 |
Contenido de rutilo | % | ≥98 |
Blancura (CIEL *) | % | ≥98.5 |
Materia volátil | a 105 ° C % | ≤0.2 |
Fuerza de teñido en comparación con el estándar | % | ≥2,000 |
Absorción de aceite | g/100g | ≤15 |
Tratamiento de superficie | - | Recubrimiento de aluminio |
Número CAS | - | 13463-67-7 |
Mantener en condiciones secas y ventiladas.
Bolsa tejida con revestimiento de plástico, 25 kg/bolsa, 1200 kg/palet, 24000 kg/20Fcl
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO