![]() |
Place of Origin | guangdong |
Nombre de la marca | DAHUA |
Model Number | T-403 |
Color, Pt-Co: | 50 Máx. |
Agua, en wt%: | 0.25 máximo. |
No CAS: | Las demás: |
Amina primaria, en % de la amina total: | 90 minutos |
Parámetro | Valor |
---|---|
Apariencia | Líquido transparente |
El color | Incolor a amarillo pálido |
Punto de inflamación | 218.5 °C |
Peso molecular | Se trata de las empresas de servicios de seguros. |
Temperatura de almacenamiento | Entre 5 y 35°C |
Agua, en peso % | 0.25 al máximo. |
Amina total, meq/g | 6.1 min. - 6,6 al máximo. |
Punto de fusión/rango (°C) | < -20 °C |
Valor de las aminas | 260-300 (mg KOH/g) |
Fórmula molecular | (C3H6O) m(C3H6O) n(C3H6O) oC6H17N3 |
Nombre de la marca | El DHAU |
Número de modelo | Polyeteramina T403 |
Lugar de origen | En la región de Guangdong |
Cantidad mínima de pedido | 2000 KG |
Precio | 2.2-2.6USD/KG |
Embalaje | 200 kg por tambor |
Tiempo de entrega | Entre 5 y 10 días |
Condiciones de pago | TT |
Capacidad de suministro | 20,000 toneladas/año |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO