| Model Number: | R 805 |
| MOQ: | 1000 |
| Precio: | 12.70USD/KG |
| Packaging Details: | 10kg/bag |
| Payment Terms: | T/T |
Modificador de reología de relleno reforzado Sílice pirogénica hidrofóbica R 805
1, Descripción general
| Calidad | Unidad | Rango |
| Contenido de carbono | % | 4.5–6.5 |
| Pérdida por secado | % | ≤0.5 |
| Valor de pH | 3.5–5.5 | |
| Contenido de SiO2 | % | >99.8 |
| Área superficial específica (BET) | m²/g | 125–175 |
| Densidad compactada | g/l | Aprox. 50 |
![]()