Hogar
>
productos
>
Silicona Fumed
>
|
|
| Lugar de origen | PORCELANA |
| Número de modelo | R976S |
| Calidad | Unidad | Rango |
|---|---|---|
| Contenido de carbono | % | 1.8 -2.7 |
| Pérdida por secado | % | <0.5 |
| Valor de pH | 4.0 - 5.0 | |
| SiO2 contenido | % | >99.8 |
| Área superficial específica (BET) | m²/g | 215 - 260 |
| Densidad compactada | g/l | Aprox. 50 |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO