Hogar
>
productos
>
Silicona Fumed
>
|
|
| Lugar de origen | PORCELANA |
| Número de modelo | R974 |
| Calidad | Unidad | Rango de acción |
|---|---|---|
| Contenido de carbono | % | 0.7 a uno.3 |
| Pérdida por secado | % | Así que el valor es 0.5 |
| Valor del pH | 3.7 a 4.7 | |
| SiO2contenido | % | > 99 años8 |
| Superficie específica (BET) | - ¿ Qué?2/g | 150 - 190 |
| Densidad de acondicionamiento | G/l | Aproximadamente 50. |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO