![]() |
Lugar de origen | PORCELANA |
Nombre de la marca | DAHUA |
Número de modelo | DH-115 |
Calidad | Unidad | Rango de acción |
---|---|---|
Apariencia | - | Líquido transparente amarillento |
Viscosidad (modelo BH CPS/40oC) | 50,000-70,000 | |
Valor de las aminas | mgKOH/g | 180 a 220 |
El color | El jardinero | Entre 10 y 15 |
¿ Qué quieres decir? | 196 | |
Contenido de sólidos (2g/3h/105°C) | % | 95 |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO