Hogar
>
productos
>
Agente endurecedor de epoxy
>
|
|
| Lugar de origen | Guangdong |
| Nombre de la marca | DAHUA |
| Número de modelo | DMP-30 |
| Property | Value |
|---|---|
| Color (Gardner) | 2-3 |
| Purity (%) | 97 Min |
| Amine Value (MgKOH/G) | 580-630 |
| Viscosity (Mpa.S,25℃) | 120-260 |
| Water (%) | 0.5Max |
| Density (25℃) | 0.97-0.99 |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 800kgs |
| Price | 1.7-2.0USD/kg |
| Packaging Details | 200kg/drum, 4drums/pallet, 20pallets/20FCL |
| Delivery Time | 5-7days |
| Supply Ability | 200MT/Week |
| Application | Electronics Chemicals, Epoxy curing agent, Reacts quickly with isocyanates |
|---|---|
| Type | Adsorbent |
| Appearance | LIGHT YELLOW TRANSPARENT LIQUID |
| AMINE VALUE (MGKOH/G) | 580-630 |
| VISCOSITY (MPA.S,25℃) | 120-260 |
| WATER (%) | 0.5MAX |
| DENSITY (25℃) | 0.97-0.99 |
| Brand Name | DAHUA |
|---|---|
| Model Number | K54/DMP-30 |
| Place Of Origin | Guangdong |
| Minimum Order Quantity | 800KG |
| Price | 1.7-2.0USD/KG |
| Packaging Details | 200kg/drum |
| Delivery Time | 5-10days |
| Payment Terms | TT,LC |
| Supply Ability | 20,000ton/year |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO